受講時間割
| 受講時間割 ○ 授業有り ・ / 授業無し | ||||||||
| 時 間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1時限 | 10:00-10:50 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
| 2時限 | 11:00-11:50 | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
| 休 憩 | ||||||||
| 3時限 | 14:00-14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4時限 | 15:00-15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5時限 | 16:00-16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6時限 | 17:00-17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 休 憩 | ||||||||
| 7時限 | 18:30-19:20 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8時限 | 19:30-20:20 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9時限 | 20:30-21:20 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
講義スキル
| ◆講義できない ◆基本的な操作までを教えることができる ◆一般的なパソコン教室で学習できる程度までしっかりと教えることができる ◆ある程度の専門的な内容まで教えることができる ◆実践(業務)で十分通用するスキルを講義できる | ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ | |||||||
| 講義アプリケーション | 講義スキル | |||||||
| Microsoft Office Word | ★★★★★ | |||||||
| Microsoft Office EXCEL | ★★★★★ | |||||||
| Microsoft Office EXCEL マクロ・VBA | ★★★★★ | |||||||
| Microsoft Office PowerPoint | ★★★★ | |||||||
| WordPress | ★★★★ | |||||||
| Microsoft Office PowerPoint マクロ・VBA | ★★★★★ | |||||||
| Microsoft Office Access | ★★★★ | |||||||
| Adobe Illustrator | ★★★★ | |||||||
| Adobe Photoshop | ★★★★ | |||||||
| Adobe Dreamweaver | ★★★★ | |||||||
| Adobe InDesign | ★★ | |||||||
| JW CAD (フリーソフト) | ★★★★★ | |||||||
| GIMP (フリーソフト) | ★★★ | |||||||
| Inkscape (フリーソフト) | ★★★ | |||||||
| Apache OpenOffice Writer (フリーソフト) | ★★★ | |||||||
| Apache OpenOffice Calc (フリーソフト) | ★★★ | |||||||
| Scratch (フリーソフト) | ★★★ | |||||||
| PCハード メカニズム 修理 ネットワーク関係 | ★★★★★ | |||||||
